Bảng giá xe Isuzu tháng 7/2017 mới nhất tại Việt Nam
Bảng giá xe Isuzu tháng 7/2017 mới nhất hôm nay các dòng xe ISUZU MU-XD-MAX, Q-SERIES, F-SERIES, giá xe tải-đầu kéo Isuzu GVR, EXR,… mới nhất
Hãng xe ISUZU phát triển tốt tại thị trường Việt Nam, giá cả hợp lý, đặc biết là tiết kiệm xăng. Mẫu Isuzu chạy đường dài khỏe, tiêu hao nhiên liệu ít 06 lit /100km. Dòng xe tiếc kiệm nhiên liệu ít hỏng hóc, tiện cho việc sử dụng cho bộ phận chuyên đi thị trường.
Bảng giá xe ISUZU tháng 7/2017
DÒNG XE | MÔ TẢ | GIÁ BÁN (VND) |
D-MAX 2015 LS 4×2 MT | D-MAX 2015 01 cầu – số sàn – Dòng cao cấp LS | 551,504,000 |
D-MAX 2015 LS 4×2 AT | D-MAX 2015 01 cầu – số tự động – Dòng cao cấp LS | 590,727,000 |
D-MAX 2015 LS 4×4 MT | D-MAX 2015 02 cầu – số sàn – Dòng cao cấp LS | 590,727,000 |
D-MAX 2015 LS 4×4 AT | D-MAX 2015 02 cầu – số tự động – Dòng cao cấp LS | 629,951,000 |
D-MAX 2015 X-MOTION 4×2 MT | D-MAX 2015 01 cầu – số sàn – Dòng đặc biệt X-MOTION | 587,867,000 |
D-MAX 2015 X-MOTION 4×2 AT | D-MAX 2015 01 cầu – số tự động – Dòng đặc biệt X-MOTION | 627,091,000 |
D-MAX 2015 X-MOTION 4×4 MT | D-MAX 2015 02 cầu – số sàn – Dòng đặc biệt X-MOTION | 627,091,000 |
D-MAX 2015 X-MOTION 4×4 AT | D-MAX 2015 02 cầu – số tự động – Dòng đặc biệt X-MOTION | 666,315,000 |
DÒNG XE | TỔNG TRỌNG TẢI / TẢI TRỌNG | GIÁ BÁN (VND) |
Q-SERIES | ||
QKR55F | Tổng trọng tải: 3.55 tấn / Tải trọng : 1.4 tấn | 334,000,000 |
QKR55H | Tổng trọng tải: 4.7 tấn / Tải trọng : 1.9 tấn | 373,890,000 |
N-SERIES | ||
NLR55E | Tổng trọng tải : 3.4 tấn / Tải trọng: 1.4 tấn | 460,000,000 |
NMR85H – Chassis dài | Tổng trọng tải : 4.7 tấn / Tải trọng: 1.9 tấn | 556,480,000 |
NPR85K | Tổng trọng tải : 7 tấn / Tải trọng: 3.5 tấn | 580,920,000 |
NQR75L | Tổng trọng tải : 8.85 tấn / Tải trọng: 5.4 tấn | 631,360,000 |
NQR75M | Tổng trọng tải : 9 tấn / Tải trọng: – tấn | 668,560,000 |
F-SERIES | ||
FRR90N (4×2) | Tổng trọng tải : 10.4 tấn / Tải trọng: 6.2 tấn | 751,000,000 |
FVR34L – chassis ngắn (4×2) | Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng: 9.1 tấn | 1,080,500,000 |
FVR34Q – chassis dài (4×2) | Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng: 8.76 tấn | 1,085,600,000 |
FVR34S – siêu dài (4×2) | Tổng trọng tải : 15.1 tấn / Tải trọng: 8.7 tấn | 1,100,080,000 |
FVM34T (6×2) | Tổng trọng tải : 24.3 tấn / Tải trọng: 15.6 tấn | 1,350,240,000 |
FVM34W – siêu dài (6×2) | Tổng trọng tải : 24.3 tấn / Tải trọng: 15.4 tấn | 1,439,000,000 |
XE ĐẦU KÉO (mới) | ||
GVR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo : 16,785 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 40,000 kg | 1,377,000,000 |
EXR (4×2) | Tổng trọng tải đầu kéo : 20,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 42,000 kg | 1,450,000,000 |
EXZ (6×4) | Tổng trọng tải đầu kéo : 33,000 kg / Tổng trọng tải tổ hợp: 60,000 kg | 1,759,000,000 |
GIÁ XE ISUZU MU-X
Giá xe Isuzu Mu-X 2.5L 4×2 MT (1 cầu, số sàn): 899.000.000 VNĐ
Giá xe Isuzu Mu-X 3.0L 4×2 AT (1 cầu, số tự động): 960.000.000 VNĐ
Giá xe Isuzu Mu-X 3.0L 4×2 AT Limited (1 cầu, số tự động dòng đặc biệt): 990.000.000 VNĐ
* Giá trên là giá xe cab-chasiss, chưa bao gồm thùng xe.
* Tải trọng ước tính, phụ thuộc vào trọng lượng thùng xe các loại.
Bảng giá xe ô tô ISUZU tháng 7/2017, tham khảo từ hãng và đại lý. Thông tin giá xe cần thiết vừa được cung cấp và giải đáp, hi vọng rằng bạn sẽ sớm có sự chọn lựa sáng suốt nhất cho mình.
Blogxe sẽ tiếp tục cập nhật bảng giá xe Isuzu xe tải, xe du lịch các tháng tiếp theo khi giá hãng có sự điều chỉnh hoặc có các mức chiết khấu lớn từ đại lý.
Nếu bạn vừa mới mua xe ô tô Isuzu vui lòng chia sẻ của cộng đồng mức giá bạn mua được hay cảm nhận của bạn về chiếc xe bằng cách comment ở dưới.
The post Bảng giá xe Isuzu tháng 7/2017 mới nhất tại Việt Nam appeared first on BlogXe.vn.
Không có nhận xét nào: