Bảng giá xe tải Cửu Long tháng 7/2017 – TMT tại Việt Nam
Bảng giá xe tải Cửu Long tháng 7/2017 – TMT tại Việt Nam: Bảng báo giá xe tải Cửu Long – TMT hiện hành trên toàn quốc. Bảng báo giá đã bao gồm thuế VAT (10%) nhưng chưa bao gồm thuế trước bạ, bảo hiểm và các chi phí khác… Báo giá có hiệu lực từ ngày 20/09/2016, và sẽ được thay đổi & cập nhật liên tục khi có thông báo giá mới.
Bảng giá xe tải Cửu Long tháng 7/2017 – TMT tại Việt Nam
T | Tên xe | Động cơ | Tải trọng | Giá bán (VND) |
I | Xe du lich 7 chỗ | |||
1 | TMT Deluxe (có điều hòa) | Xăng | Xe du lịch | 260.000.000 |
II | Xe tải nhẹ Cửu Long máy xăng | |||
1 | TMT TT1205T (xe Tata Ấn Độ) | Xăng | 0,5 tấn | 153.000.000 |
2 | TMT CA3513T (thùng lửng, chưa điều hòa) | Xăng | 1,25 tấn | 125.000.000 |
3 | TMT JB4515T (thùng lửng, chưa điều hòa) | xăng | tấn | 167.000.000 |
4 | TMT DFSK4107T ( thùng lửng, chưa điều hòa) | Xăng | tấn | 173.000.000 |
5 | TMT DFSK4107T ( thùng kín, chưa điều hòa) | Xăng | 190.000.000 | |
6 | TMT DFSK4110T (xe thùng lửng, chưa điều hòa) | Xăng | 1,7 tấn | 180.000.000 |
7 | TMT DFSK4110T (xe thùng kín, chưa điều hòa) | Xăng | 200.500.000 | |
8 | TaTa Super Ace (xe thùng lửng, có điều hòa) | Xăng | 1,25 tấn | 254.000.000 |
III | Xe tải nhẹ Cửu Long máy dầu | |||
1 | TMT TT1205T thùng lửng | Dầu | 0,5 tấn | 153.000.000 |
Tata Super Ace (thùng lửng có điều hòa) | Dầu | 1,25 tấn | 260.000.000 | |
2 | TMT ZB3810T (xe tải thùng lửng) | Dầu | 0,85 tấn | 181.000.000 |
3 | TMT KM3810T (xe tải thùng mui bạt) | Dầu | 0,85 tấn | 191.000.000 |
6 | TMT ZB3812T (thùng lửng) | Dầu | 1,2 tấn | 181.000.000 |
7 | TMT KM3820T (thùng lửng) | Dầu | 2,8 tấn | 215.000.000 |
8 | TMT KM5850T (thùng lửng) | Dầu | 4.8 tấn | 270.000.000 |
IV | Xe tải trung Cửu Long máy dầu 1 cầu | |||
1 | TMT KM6650T (thùng lửng dài 4,2m) – chưa điều hòa | Dầu | 4,8 tấn | 305.000.000 |
2 | TMT KM6650T (thùng mui phủ bạt dài 4.2m) – chưa ĐH | Dầu | 4.8 tấn | 316.500.000 |
3 | TMT KM6660T (thùng lửng chưa điều hòa) | Dầu | 5,95 tân | 313.000.000 |
4 | TMT KM6660T thùng lửng dài 4,2m, chưa điều hòa, lắp hộp số phụ | Dàu | 5 tấn | 322.000.000 |
5 | TMT KM7550T (thùng lửng dài 3.7m động cơ Isuzu, chưa Đ, 5 số) | Dầu | 5 tấn | 309.000.000 |
6 | TMT KM7550T (thùng lửng dài 3.7m động cơ Isuzu, chưa Đ, 6 số) | Dầu | 5 tấn | 328.000.000 |
7 | TMT KM7522T (thùng lửng, chưa điều hòa) | Dầu | 2.2 tấn | 306.000.000 |
8 | TMT KM7522T (thùng MB chưa điều hòa) | Dầu | 2,2 tấn | 319.000.000 |
9 | TMT KM7516T – TMT KM7520T (thùng lửng chưa điều hòa) | Dầu | 1,6 tấn | 375.000.000 |
10 | TMT KM7560T (thùng lửng dài 4,2m, động cơ Isuzu, chưa điều hòa, 5 số) | Dầu | 6 tấn | 375.000.000 |
11 | TMT KM7560T (thùng lửng dài 4,2m, động cơ Isuzu, chưa điều hòa, 6 số) | Dầu | 6 tấn | 395.000.000 |
12 | TMT KM8875T thùng lửng chưa điều hòa | Dầu | 7.5 tấn | 410.000.000 |
13 | TMT KM8875T thùng khung mui phủ bạt dài, chưa điều hòa | Dầu | 7,5 tấn | 433.000.000 |
14 | TMT KM8862T (thùng lửng dài 5.3m, chưa ĐH) | Dâu | 6.15 tấn | 390.000.000 |
15 | TMT KM8862T (thùng MB tôn dài 5,3m, chưa ĐH) | Dầu | 6,15 tấn | 406.000.000 |
16 | TMT KM8861T (thùng lửng 6,2m, chưa ĐH) | Dầu | 6.1 tấn | 390.000.000 |
17 | TMT KM8861T (thùng mui bạt dài 6,2m, chưa ĐH) | Dầu | 6,1 tấn | 407.000.000 |
18 | TMT PY9670T (satxi, thùng dài 6,8m, động cơ 96) | Dầu | 7 tấn | 355.000.000 |
19 | TMT PY9670T (thùng mui bạt inox dài 6,8m, động cơ 96) | Dầu | 7 tấn | 400.000.000 |
20 | TMT KC10570T (xe satxi dài 6.8m, chưa điều hòa) | Dầu | 7 tấn | 390.000.000 |
21 | TMT KC10570T (Thùng mui bạt Inox dài 6.8m, chưa điều hòa) | Dầu | 7 tấn | 455.000.000 |
22 | TMT KC10570T (xe satxi dài 8m, chưa điều hòa) | Dầu | 7 tấn | 400.000.000 |
23 | TMT KC10570T (Thùng mui bạt Inox dài 8m, chưa điều hòa) | Dầu | 7 tấn | 476.000.000 |
24 | TMT KC11888T (xe satxi có điều hòa) | Dầu | 8,8 tấn | 535.000.000 |
25 | TMT KC11888T (Thùng mui bạt có điều hòa) | Dầu | 8.8 tấn | 619.500.000 |
26 | TMT KC11895T (Sat xi, có điều hòa) | Dầu | 9,5 tấn | 510.000.000 |
27 | TMT KC11895T (thung MB Inox, có ĐH) | Dầu | 9.5 tấn | 599.500.000 |
28 | TMT DF11896T (sắt xi, có điều hòa) | Dầu | 9.6 tấn | 535.000.000 |
29 | TMT KC13280T (sát xi thùng dài 9,3m) | Dầu | 8 tấn | 680.000.000 |
30 | TMT KC13280 (Thùng mui bạt 9,3m có điều hòa) | Dầu | 8 tấn | 745.000.000 |
31 | TMT KC13280 (Thùng mui bạt inox 9,3m, có ĐH) | Dầu | 8 tấn | 755.000.000 |
32 | TMT HD6020T (Thùng lửng chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | Dầu | 2 tấn | 271.000.000 |
33 | TMT HD6020TK (Thùng kín, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | Dầu | 2 tấn | 294.000.000 |
34 | TMT HD7324T (thùng lửng, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | Dầu | 2,4 tấn | 366.000.000 |
35 | TMT HD7325T (thùng lửn, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | Dầu | 2,5 tấn | 324.000.000 |
36 | TMT HD7325TK (Thùng kín, ghế da, chưa điều hòa, động cơ Hyundai) | Dầu | 2,5 tấn | 353.000.000 |
37 | TMT HD7335T (Thùng lửng, ghế da, chưa điều hòa, động cơHyundai) | Dầu | 3,5 tấn | 366.000.000 |
38 | TMT HD7335TK (Thùng kín, ghế da, chưa điều hòa, động cơHyundai) | Dầu | 3,5 tấn | 399.000.000 |
39 | TMT SN7535T (thùng lửng, chưa điều hòa, khung gầm, Động cơ Sinotruk) | Dầu | 3,5 tấn | 330.000.000 |
40 | TMT SN7560T (satxi,chưa ĐH, khung gầm, động cơ Sinotruk) | Dầu | 6 tấn | 392.000.000 |
41 | TMT SN7560T (thùng lửng,chưa ĐH, khung gầm, động cơ Sinotruk) | Dầu | 6 tấn | 400.000.000 |
42 | TMT/ST75CL-60TK (TMT SN7560T) thùng lửng,chưa ĐH, khung gầm, động cơ Sinotruk | Dầu | 6 tấn | 430.000.000 |
43 | TMT/ST105C (TMT SN10580T) satxi, chưa điều hòa, khung gầm, động cơ Sinotruk | Dầu | 8.4 tấn | 500.000.000 |
44 | TMTST105C-85MB (SN10580T) thùng mui bạt, chưa ĐH, Động cơ khung gầm Sinotruk | Dầu | 8.4 tấn | 565.000.000 |
45 | TMT JB7560T (thùng lửng, chưa điều hòa) | Dầu | 6 tấn | 413.000.000 |
V | Xe tải trung Cửu Long hai cầu | |||
1 | TMT PY8535T2 | Dầu | 3,5 tấn | 410.000.000 |
2 | TMT PY9668T2 (xe satxi, chưa điều hòa) | Dầu | 4.4 tấn | 490.000.000 |
3 | TMT PY9668T2 (xe satxi chưa điều hòa) | Dầu | 5 tấn | 490.000.000 |
4 | TMT PY10570T2 (xe satxi chưa điều hòa) | Dầu | 7 tấn | 560.000.000 |
VI | Xe tải ben Cửu Long 1 cầu | |||
1 | TMT ZB3810D | Dầu | 0,95 tấn | 215.000.000 |
2 | TMT ZB3812D | Dầu | 1,2 tấn | 235.000.000 |
3 | TMT ZB3824D | Dầu | 2,4 tấn | 240.000.000 |
4 | TMT KM5835D | Dầu | 3,45 tấn | 305.000.000 |
5 | TMT ZB6020D | Dầu | 2,4 tấn | 290.000.000 |
6 | TMT ZB6035D | Dầu | 3,45 tấn | 315.000.000 |
7 | TMT HD6024D (xe ben 1 cầu, động cơ Hyundai) | Dầu | 2,4 tấn | 298.500.000 |
8 | TMT KC6645D (sản xuất năm 2014) | Dầu | 4,5 tấn | 360.000.000 |
9 | TMT KC6645D (sản xuất năm 2016) | Dầu | 4.5 tấn | 350.000.000 |
10 | TMT KM6645D (sản xuất năm 2015) | Dầu | 4.5 tấn | 355.000.000 |
11 | TMT KC8550D | Dầu | 5 tấn | 400.000.000 |
12 | TMT DF9670D | Dầu | 6,15 tấn | 515.000.000 |
13 | TMT KC9672D | Dầu | 7,2 tấn | 450.000.000 |
14 | TMT KC9677D | Dầu | 7,7 tấn | 470.000.000 |
15 | TMT KC11877D | Dầu | 7,65 tấn | 535.000.000 |
16 | TMT KC11880D (SX năm 2015) | Dầu | 8 tấn | 542.000.000 |
17 | TMT KC11880D (SX năm 2016) | Dầu | 8 tấn | 550.000.000 |
18 | TMT KC13280D (có điều hòa, SX 2014) | Dầu | 8 tấn | 723.000.000 |
19 | TMT KC13280D (có điều hòa, SX 2016) | Dầu | 8 tấn | 760.000.000 |
VII | Xe tải ben Cửu Long hai cầu | |||
1 | TMT KC6625D2 | Dầu | 2,5 tấn | 375.000.000 |
2 | TMT KC6644D2 | Dầu | 4,4 tấn | 395.000.000 |
3 | TMT KC8550D2 (sản xuất năm 2014) | Dầu | 5 tấn | 430.000.000 |
4 | TMT KC8550D2 (sản xuất 2016) | Dầu | 5 tấn | 470.000.000 |
5 | TMT KC9650D2 | Dầu | 4,2 tấn | 485.000.000 |
6 | TMT KC9665D2 | Dầu | 6,5 tấn | 510.000.000 |
7 | TMT PY10570D2 | Dầu | 7 tấn | 615.000.000 |
VIII | Xe tải thùng hạng nặng Cửu Long TMT | |||
1 | TMT KC240145T (6×2) (satxi, 3 chân thùng 9,5m) | Dầu | 14,5 tấn | 703.000.000 |
2 | TMT KC240145T (6×2) (thùng mui bạt tôn, 3 chân 9,5m) | Dầu | 14,5 tấn | 768.000.000 |
3 | TMT KC24015T (6×2) (satxi, cầu nâng hạ) | Dầu | 15 tấn | 818.000.000 |
4 | TMT KC24015T (6×2) (Thùng mui bạt tôn, cầu nâng hạ) | Dầu | 15 tấn | 913.000.000 |
5 | TMT DF310179T (8×2) (satxi, thùng dài 9,6m) | Dầu | 17,9 tấn | 894.000.000 |
6 | TMT DF310179T (8×2) (thùng mui bạt tôn dài 9,6m) | Dầu | 17.9 tấn | 964.000.000 |
7 | TMT DF310179T (8×2) (thùng mui bạt inox dài) | Dầu | 17.9 tấn | 999.000.000 |
8 | TMT KC340220T (10×4) (satxi, 5 chân) | Dầu | 22,3 tấn | 909.000.000 |
9 | TMT KC340220T (10×4) (thùng mui bạt inox, 5 chân) | Dầu | 22,3 tấn | 1.009.000.000 |
10 | TMT DF310215T (10×4, satxi, 5 chân nhập khẩu) | Dầu | 21,5 tấn | 1.054.000.000 |
11 | TMT DF310215T (10×4, thùng bạt Inox, 5 chân nhập khẩu) | Dầu | 21.5 tấn | 1.154.000.000 |
IX | Xe tải thùng hạng nặng Cửu Long TMT – Howo Sinotruk | |||
1 | TMT ST336180T (8×4 , satxi, có điều hòa – Sinotruk) | Dầu | 18 tấn | 1.030.000.000 |
2 | TMT ST336180T (8×4 , thùng khung mui phủ bạt Inox, có điều hòa – Sinotruk) | Dầu | 18 tấn | 1.143.000.000 |
3 | TMT ST336220T (10×4, Satxi có điều hòa – Sinotruk) | Dầu | 22 tấn | 1.165.000.000 |
4 | TMT ST336220T (10×4, thùng mui bạt inox, có điều hòa – Sinotruk) | Dầu | 22 tấn | 1.278.000.000 |
X | Xe tải ben hạng nặng TMT (ben Dongfong và ben Sinotruk) | |||
1 | TMT ST290D (6×4 – Howo Sinotruk) | Dầu | 13.2 tấn | 1.060.000.000 |
TMT ST336D (8×4 – Howo Sinotruk) | Dầu | 17,1 tấn | 1.205.000.000 | |
TMT ST371120D (6×4 – Howo Sinotruk) Nhập khẩu | Dầu | 11.86 tấn | 1.130.000.000 | |
TMT ST371160D (8×4 – Howo Sinotruk) | Dầu | 15,75 tấn | 1.235.000.000 | |
10 | TMT KC240131D (6×4) xe tải tự đổ lắp giáp | Dầu | 13,1 tấn | 950.000.000 |
11 | TMT DF260131D (6×4) xe tải tự đổ nhập khẩu | Dầu | 13,2 tấn | 1.095.000.000 |
12 | TMT DF300163D (8×4) xe tải tự đổ nhập khẩu | Dầu | 16,3 tấn | 1.190.000.000 |
XI | Đầu kéo SINOTRUK và Somi Romooc | |||
1 | Xe đầu kéo TMT SI375DK (Cầu láp, Sinotruk) | Dầu | 38.27 tấn | 915.000.000 |
2 | Xe đầu kéo TMT SI375DK (Cầu dầu, Sinotruk) | Dầu | 37,37 tấn | 925.000.000 |
Xe đầu kéo TMT SI420DK (Cầu láp, Sinotruk) | Dầu | 38,12 tấn | 955.000.000 | |
Xe đầu kéo TMT SI420DK (Cầu dầu, Sinotruk) | Dầu | 36.97 tấn | 975.000.000 | |
3 | Somi Romooc chở hàng (nhà sản xuất Hoa Vũ) | 32.1 tấn | 370.000.000 | |
4 | Somi Romooc chở hàng (nhà sản xuất Thánh Đức/Shengru) | 32,7 tấn | 330.000.000 | |
5 | Somi Romooc ben | 30.6 tấn | 590.000.000 | |
6 | Somi Romooc sàn chở Container (nhà sản xuất Thánh Đức/Shengru) | 32,7 tấn | 310.000.000 |
The post Bảng giá xe tải Cửu Long tháng 7/2017 – TMT tại Việt Nam appeared first on BlogXe.vn.
Bảng giá xe tải Cửu Long tháng 7/2017 – TMT tại Việt Nam
Reviewed by Unknown
on
11:26
Rating:
Không có nhận xét nào: